Die Bürofläche im zentral gelegenen Objekt (Nähe Fußgängerzone und Schloss "Esterhazy") befindet sich im 2. Obergeschoß (ohne Lift). Sie verteilt sich auf 4 (vier) Büroräume, Sanitärbereich und Vorraum. Im angeführten Gesamtmietzins sind die Akonti für Strom, Heizung und Betriebskosten sowie die Umsatzsteuer enthalten. Der Mietvertrag wird befristet abgeschlossen. Nebenkosten: 4 Bruttomonatsmieten Kaution und die Kosten der Vergebührung des Mietvertrages.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 800 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 198 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 52,66 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 78,98 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 225,93 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1355,57 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 284.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.67 |
Konzern-Immobilien Post AG
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf m.immobilien.nachrichten.at, Objekt 1965 - vielen Dank!