Die Bürofläche im zentral gelegenen Objekt (Nähe Fußgängerzone und Schloss "Esterhazy") befindet sich im 1. Obergeschoss. Sie verteilt sich auf 8 Büroräume, ein Lounge-Bereich, 2 WC-Einheiten und zwei Teeküchen (unmöbliert). Im angeführten Gesamtmietzins sind die Akonti für Strom, Heizung und Betriebskosten sowie die Umsatzsteuer enthalten. Der Mietvertrag wird befristet abgeschlossen. Nebenkosten: 4 Bruttomonatsmieten Kaution und die Kosten der Vergebührung des Mietvertrages.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2000 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 333,91 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 298,53 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 106,14 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 547,72 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 3286,3 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 113.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.45 |
Konzern-Immobilien Post AG
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf m.immobilien.nachrichten.at, Objekt 1966 - vielen Dank!