Büro direkt an der Brunner Straße Die Flächen befinden sich im 1. Obergeschoss (mit Lift) und gliedern sich in 15 Büros, 4 Besprechungsräume, Teeküche, 3 WC´s sowie Druckerraum. Das Gebäude wurde 2016 erbaut und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Im angeführten Gesamtmietzins sind die Raummiete, das Betriebskosten-, Heizungs- und Stromkostenakonto sowie die Umsatzsteuer enthalten. Die Abrechnung der Strom-, Heiz- und Betriebskosten erfolgt anteilig an der Gesamtnutzfläche. Möglicher Mietbeginn: ab sofort Dauer Mietvertrag: befristet auf 5 Jahre Teilanmietung möglich Nebenkosten: 4 BMM Kaution sowie Vergebührung des Mietvertrags Der guten Ordnung halber, erlauben wir uns festzuhalten, dass jedwede Vermietung der Zustimmung unserer Entscheidungsträger bedarf.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 6000 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 1551 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 646,8 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 389,4 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1717,44 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 10304,64 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 111.51 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.7 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ |
Konzern-Immobilien Post AG
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf m.immobilien.nachrichten.at, Objekt 6005 - vielen Dank!